Estudio Iribarne - Sanchez
Contacto telefónico


+54-0358-4620331
+54-0358-4647747
+54-0358-4630206
+54-9-0358-154851716
+54-9-0358-154307980

ESTUDIO IRIBARNE - SANCHEZ
Contadores Públicos

AUDITORÍA Y CONSULTORÍA TRIBUTARIA
REEMBOLSOS Y REINTEGROS FISCALES

Río Cuarto  -  viernes, 24 de marzo de 2023  -  Hora local 15:35
Nuestra Ubicación

H. Yrigoyen n.º 1327
(X5800AFA) Río Cuarto | Córdoba

VENCIMIENOS
Principales vencimientos que operan en la semana del 17/10 al 21/10

lunes 17

Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 2º sem. | DDJJ complementaria | 2016 | CUIT: 8-9 | Nota: F. 741: 2º semestre del ejercicio finalizado en 5/2016
Ganancias sociedades | DDJJ | 2016 | CUIT: 8-9 | Nota: Cierre: Mayo/2016
Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ | 2016 | CUIT: 8-9 | Nota: Cierre: Abril/2016 - F. 760/C o F. 780 y balances en formato pdf [RG (AFIP) 3077 - BO: 13/4/2011]
Ganancia mínima presunta sociedades | DDJJ | 2016 | CUIT: 6-7 | Nota: Cierre: Mayo/2016 - El ingreso del saldo deberá realizarse hasta el día hábil inmediato siguiente
Fondo cooperativo | DDJJ | 2016 | CUIT: 8-9 | Nota: Cierre: Mayo/2016
Ganancias - Personas Físicas | Anticipo | 2016 | CUIT: 7-8-9 | Nota: 3° anticipo 2016
Bienes Personales | Anticipo | 2016 | CUIT: 7-8-9 | Nota: 3° anticipo 2016
Ganancia mínima presunta - Personas Físicas | Anticipo | 2016 | CUIT: 7-8-9 | Nota: 3° anticipo 2016
Ganancias sociedades | Anticipo | CUIT: 7-8-9 | Nota: Cierre de ejercicio, N° de anticipo y porcentaje aplicable: 7/2016 (N° 10); 8/2016 (N° 9); 9/2016 (N° 8); 10/2016 (N° 7); 11/2016 (N° 6); 12/2016 (N° 5); 1/2017 (N° 4); 2/2017 (N° 3); 3/2017 (N° 2); 4/2017 (N° 1). Porcentaje: 25% aplicable al anticipo 1 y 8,33% aplicable a los anticipos 2 a 10.
Ganancia mínima presunta sociedades | Anticipo | CUIT: 7-8-9 | Nota: Cierre de ejercicio, N° de anticipo y porcentaje aplicable: 6/2016 (N° 11); 7/2016 (N° 10); 8/2016 (N° 9); 9/2016 (N° 8); 10/2016 (N° 7); 11/2016 (N° 6); 12/2016 (N° 5); 1/2017 (N° 4); 2/2017 (N° 3); 3/2017 (N°2); 4/2017 (N° 1). Porcentaje: 9% aplicable a los anticipos 1 a 11.
Fondo cooperativo | Anticipo | CUIT: 7-8-9 | Nota: Cierre de ejercicio, N° de anticipo y porcentaje aplicable: 6/2016 (N° 11); 7/2016 (N° 10); 8/2016 (N° 9); 9/2016 (N° 8); 10/2016 (N° 7); 11/2016 (N° 6); 12/2016 (N° 5); 1/2017 (N° 4); 2/2017 (N° 3); 3/2017 (N° 2); 4/2017 (N° 1). Porcentaje: 9% aplicable a los anticipos 1 a 11.
Autoimpresores | DDJJ | Setiembre/2016 | CUIT: todos | Nota: Autoimpresores responsables inscriptos y exentos
Imprentas e importadores | DDJJ | Julio/2016 | CUIT: todos | Nota: Comprobantes impresos y no retirados en 07/2016
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos:Contribuyentes locales | Anticipo | 9/2016 | CUIT: 0-1
Convenio multilateral | Anticipo | 9/2016 | CUIT: 6-7

martes 18

Régimen Informativo de Compras y Ventas | DDJJ informativa | Setiembre/2016 | CUIT: 0-1 | Nota: RG (AFIP) 3685, art. 33 (BO: 22/10/2014)
Ganancia mínima presunta sociedades | DDJJ | 2016 | CUIT: 8-9 | Nota: Cierre: Mayo/2016 - El ingreso del saldo deberá realizarse hasta el día hábil inmediato siguiente
IVA | DDJJ | Setiembre/2016 | CUIT: 0-1 | Nota: Comprende la DDJJ mensual de setiembre 2016.
Internos | DDJJ | Setiembre/2016 | CUIT: 0-1
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos:Contribuyentes locales | Anticipo | 9/2016 | CUIT: 2-3
Buenos Aires. Ingresos brutos:Contribuyentes directos | Anticipo | 9/2016 | CUIT: 0
Convenio multilateral | Anticipo | 9/2016 | CUIT: 8-9
IVA Anual | Ingreso del saldo resultante | CUIT: 0-1 | Nota: Comprende la DDJJ mensual. Cierre: 09/2016

miércoles 19

Régimen Informativo de Compras y Ventas | DDJJ informativa | Setiembre/2016 | CUIT: 2-3 | Nota: RG (AFIP) 3685, art. 33 (BO: 22/10/2014)
IVA | DDJJ | Setiembre/2016 | CUIT: 2-3 | Nota: Comprende la DDJJ mensual de setiembre 2016.
Internos | DDJJ | Setiembre/2016 | CUIT: 2-3
Débitos y créditos. Días 8 al 15 | Pago a cuenta | Octubre/2016 | CUIT: todos
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos:Contribuyentes locales | Anticipo | 9/2016 | CUIT: 4-5
Buenos Aires. Ingresos brutos:Contribuyentes directos | Anticipo | 9/2016 | CUIT: 1
IVA Anual | Ingreso del saldo resultante | CUIT: 2-3 | Nota: Comprende la DDJJ mensual. Cierre: 09/2016

jueves 20

Régimen Informativo de Compras y Ventas | DDJJ informativa | Setiembre/2016 | CUIT: 4-5 | Nota: RG (AFIP) 3685, art. 33 (BO: 22/10/2014)
Monotributo | Pagos mensuales | Octubre/2016 | CUIT: todos
IVA | DDJJ | Setiembre/2016 | CUIT: 4-5 | Nota: Comprende la DDJJ mensual de setiembre 2016.
Internos | DDJJ | Setiembre/2016 | CUIT: 4-5
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos:Contribuyentes locales | Anticipo | 9/2016 | CUIT: 6-7
Buenos Aires. Ingresos brutos:Contribuyentes directos | Anticipo | 9/2016 | CUIT: 2
IVA Anual | Ingreso del saldo resultante | CUIT: 4-5 | Nota: Comprende la DDJJ mensual. Cierre: 09/2016

viernes 21

Régimen Informativo de Compras y Ventas | DDJJ informativa | Setiembre/2016 | CUIT: 6-7 | Nota: RG (AFIP) 3685, art. 33 (BO: 22/10/2014)
IVA | DDJJ | Setiembre/2016 | CUIT: 6-7 | Nota: Comprende la DDJJ mensual de setiembre 2016.
Internos | DDJJ | Setiembre/2016 | CUIT: 6-7
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta | Octubre/2016 | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: 1º quincena del citado mes. Incluye el régimen opcional de retenciones y/o percepciones inferiores a $ 2.000. Retenciones del Impuesto a las Ganancias para Beneficiarios del Exterior: deben cumplimentarse en las mismas fechas dispuestas para el SI.Co.Re. a través del sistema SIRE -RG (AFIP) 3726-
Débitos y créditos | DDJJ | Setiembre/2016 | CUIT: 0-1
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos:Contribuyentes locales | Anticipo | 9/2016 | CUIT: 8-9
Buenos Aires. Ingresos brutos:Contribuyentes directos | Anticipo | 9/2016 | CUIT: 3
IVA Anual | Ingreso del saldo resultante | CUIT: 6-7 | Nota: Comprende la DDJJ mensual. Cierre: 09/2016